Desde las 20:30 horas de este domingo, River jugará un partido de suma importancia frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará encaminarse en su zona, pero también mirará con atención a los movimientos en la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026.
La eliminación de la Copa Argentina no solo fue la gota que rebalsó el vaso para agotar la paciencia de los hinchas, sino también significó un camino menos para llegar al máximo certamen continental del próximo año. Con la obligación de conseguir el objetivo y de revertir la imagen frente a los hinchas, parte de la atención se la llevó el agónico triunfo de Boca ante Estudiantes, un resultado que no favorece al CARP.
Actualmente, el Millonario tiene dos vías para poder llegar a la Libertadores 2026: ganar el campeonato local o quedar entre los tres primeros de la tabla anual. Con las derrotas de Argentinos Juniors y Riestra, en Núñez tuvieron cierto respiro, aunque River deberá ganarle al Lobo para separarse de sus perseguidores y seguir a un punto de Boca.
Así está la tabla anual antes de River vs. Gimnasia
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 65 | 30 | 40:15 | 25 | 18 | 11 | 1 | |
| 2 | 56 | 30 | 48:23 | 25 | 16 | 8 | 6 | |
| 3 | 52 | 29 | 41:21 | 20 | 14 | 10 | 5 | |
| 4 | 51 | 30 | 39:21 | 18 | 14 | 9 | 7 | |
| 5 | 51 | 30 | 31:17 | 14 | 13 | 12 | 5 | |
| 6 | 49 | 30 | 26:20 | 6 | 13 | 10 | 7 | |
| 7 | 47 | 30 | 38:34 | 4 | 12 | 11 | 7 | |
| 8 | 46 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 11 | |
| 9 | 46 | 29 | 28:20 | 8 | 12 | 10 | 7 | |
| 10 | 45 | 29 | 31:23 | 8 | 12 | 9 | 8 | |
| 11 | 43 | 29 | 25:23 | 2 | 11 | 10 | 8 | |
| 12 | 42 | 30 | 34:34 | 0 | 11 | 9 | 10 | |
| 13 | 41 | 30 | 35:25 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
| 14 | 39 | 29 | 37:32 | 5 | 10 | 9 | 10 | |
| 15 | 39 | 30 | 32:34 | -2 | 9 | 12 | 9 | |
| 16 | 39 | 30 | 26:32 | -6 | 11 | 6 | 13 | |
| 17 | 38 | 29 | 31:35 | -4 | 10 | 8 | 11 | |
| 18 | 37 | 30 | 31:30 | 1 | 9 | 10 | 11 | |
| 19 | 35 | 29 | 26:33 | -7 | 7 | 14 | 8 | |
| 20 | 34 | 29 | 24:31 | -7 | 8 | 10 | 11 | |
| 21 | 33 | 30 | 24:35 | -11 | 8 | 9 | 13 | |
| 22 | 31 | 30 | 31:39 | -8 | 9 | 4 | 17 | |
| 23 | 31 | 29 | 26:37 | -11 | 8 | 7 | 14 | |
| 24 | 30 | 30 | 19:27 | -8 | 6 | 12 | 12 | |
| 25 | 30 | 29 | 20:33 | -13 | 6 | 12 | 11 | |
| 26 | 30 | 30 | 23:37 | -14 | 7 | 9 | 14 | |
| 27 | 29 | 29 | 17:34 | -17 | 8 | 5 | 16 | |
| 28 | 27 | 29 | 17:34 | -17 | 4 | 15 | 10 | |
| 29 | 27 | 30 | 26:44 | -18 | 7 | 6 | 17 | |
| 30 | 26 | 29 | 15:29 | -14 | 6 | 8 | 15 |
Además del encuentro de esta noche ante Gimnasia, River podría escalar en la tabla anual el siguiente fin de semana si le gana a su eterno rival en una nueva edición del gran clásico del fútbol argentino. Luego, cerrará su participación en la primera fase del Clausura, definiendo también los playoffs, como visitante contra Vélez.
Así está la Zona B del Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 30 | 14 | 18:7 | 11 | 8 | 6 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 27 | 14 | 18:10 | 8 | 8 | 3 | 3 | DVEEV | |
| 3 | 26 | 13 | 15:9 | 6 | 8 | 2 | 3 | VVVEV | |
| 4 | 25 | 14 | 19:10 | 9 | 7 | 4 | 3 | VDEVV | |
| 5 | 22 | 14 | 12:10 | 2 | 6 | 4 | 4 | VVDDV | |
| 6 | 21 | 13 | 20:12 | 8 | 6 | 3 | 4 | VDDDD | |
| 7 | 17 | 13 | 10:11 | -1 | 4 | 5 | 4 | VVEED | |
| 8 | 17 | 14 | 8:12 | -4 | 4 | 5 | 5 | DVEVE | |
| 9 | 15 | 14 | 14:18 | -4 | 4 | 3 | 7 | DDDVD | |
| 10 | 15 | 13 | 9:14 | -5 | 4 | 3 | 6 | DDVDD | |
| 11 | 15 | 14 | 8:15 | -7 | 3 | 6 | 5 | DDVEE | |
| 12 | 13 | 13 | 8:16 | -8 | 4 | 1 | 8 | DDVDD | |
| 13 | 12 | 14 | 12:13 | -1 | 2 | 6 | 6 | VVDDE | |
| 14 | 11 | 13 | 11:20 | -9 | 2 | 5 | 6 | DDEDE | |
| 15 | 10 | 13 | 9:16 | -7 | 1 | 7 | 5 | DEEDE |
