Desde el año pasado, cuando jugadores y dirigentes de Rosario Central entraron a una reunión en Puerto Madero y se fueron con un trofeo en sus manos, la Asociación del Fútbol Argentino entrega el título de Campeón de Liga al equipo que más puntos suma en la tabla anual. Restan dos fechas del Torneo Clausura y en River miran con reojo la posibilidad, aunque también están detrás del gran objetivo que es clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Los puntos perdidos en el inicio del campeonato, los cuales marcaron el fin de la era Eduardo Coudet en el Millonario, hoy se lamentan por haber complicado la oportunidad de jugar en el máximo certamen continental. Pese a la levantada y los resultados positivos que se consiguieron, la derrota con Huracán y el empate frente a Sarmiento significaron más unidades que se dejaron en el camino, por lo que el panorama es complicado.
En Núñez no pueden darse el lujo de no volver a jugar la Libertadores. No solo se trataría de un nuevo papelón por la calidad de jugadores que intergan el plantel, siendo un fracaso deportivo como a fines de 2025 por no pelear por el principal objetivo como institución, sino también un profundo golpe en cuanto a lo económico por los premios que otorga la Conmebol y que son muy diferentes a los de la Sudamericana.
¿River todavía puede quedarse con la tabla anual?
River aún tiene chances de poder consagrarse con el título de Campeón de Liga de la tabla anual, pero no depende de sí mismo. Si bien es necesario que gane los dos siguientes partidos, el Superclásico y contra Aldosivi en Mar del Plata, debería esperar que ninguno de los equipos que tiene arriba supere la barrera de los 58 puntos. Por lo tanto, sería un milagro que suceda y las aspiraciones del CARP están en otro lado.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Boca Jrs. | 57 | 30 | 44:23 | 21 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | Argentinos | 57 | 30 | 35:24 | 11 | 16 | 9 | 5 |
| 3 | Central | 56 | 30 | 42:27 | 15 | 16 | 8 | 6 |
| 4 | Vélez | 55 | 30 | 41:25 | 16 | 14 | 13 | 3 |
| 5 | Instituto | 53 | 30 | 38:27 | 11 | 16 | 5 | 9 |
| 6 | Independiente Riv. | 53 | 30 | 46:37 | 9 | 15 | 8 | 7 |
| 7 | River | 52 | 30 | 41:25 | 16 | 16 | 4 | 10 |
| 8 | Gimnasia | 51 | 30 | 40:37 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 9 | Lanús | 48 | 30 | 35:25 | 10 | 13 | 9 | 8 |
| 10 | Belgrano | 48 | 30 | 31:24 | 7 | 13 | 9 | 8 |
| 11 | Defensa | 46 | 30 | 38:34 | 4 | 12 | 10 | 8 |
| 12 | Estudiantes | 45 | 30 | 36:25 | 11 | 13 | 6 | 11 |
| 13 | Independiente | 43 | 30 | 36:34 | 2 | 11 | 10 | 9 |
| 14 | Barracas | 43 | 30 | 28:26 | 2 | 11 | 10 | 9 |
| 15 | Huracán | 41 | 30 | 29:27 | 2 | 10 | 11 | 9 |
| 16 | San Lorenzo | 40 | 30 | 21:26 | -5 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Sarmiento | 40 | 30 | 35:41 | -6 | 12 | 4 | 14 |
| 18 | Gimnasia (M) | 39 | 30 | 30:37 | -7 | 11 | 6 | 13 |
| 19 | Unión | 38 | 30 | 45:43 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 20 | Newell’s | 36 | 30 | 28:37 | -9 | 8 | 12 | 10 |
| 21 | Talleres | 35 | 30 | 30:35 | -5 | 9 | 8 | 13 |
| 22 | Tigre | 33 | 30 | 31:31 | 0 | 7 | 12 | 11 |
| 23 | Racing | 33 | 30 | 31:36 | -5 | 8 | 9 | 13 |
| 24 | Banfield | 32 | 30 | 32:39 | -7 | 8 | 8 | 14 |
| 25 | Atl. Tucumán | 31 | 30 | 28:33 | -5 | 7 | 10 | 13 |
| 26 | Platense | 30 | 30 | 24:35 | -11 | 6 | 12 | 12 |
| 27 | Central Córdoba | 26 | 30 | 22:44 | -22 | 6 | 8 | 16 |
| 28 | Riestra | 23 | 30 | 15:26 | -11 | 3 | 14 | 13 |
| 29 | Aldosivi | 19 | 30 | 21:41 | -20 | 3 | 10 | 17 |
| 30 | Estudiantes RC | 14 | 30 | 14:43 | -29 | 3 | 5 | 22 |
La reciente victoria de Argentinos Juniors sobre Independiente Rivadavia cambió la ecuación y todo se define en la última fecha, que se disputaría antes del fin de semana del 9 de noviembre por la visita del Papa León XIV a la Argentina. Para tener pasaje directo a la Libertadores 2027, el Millonario está obligado a ganar los dos encuentros que le quedan y esperar que el Bicho, Vélez, Rosario Central, Instituto o la Lepra mendocina dejen de sumar para adueñarse de uno de los tres primeros puestos.
Por otra parte, se presenta un escenario en el que River podría complicar a Boca en su proyección de quedarse con el título de la general en caso de ganarle el próximo domingo, desde las 15:00 horas en la Bombonera. Más allá de esta cuestión que para el hincha presenta un ingrediente extra para salir victorioso del territorio rival, en Figueroa Alcorta y Udaondo piensan en sacar 6 puntos de 6 posibles para hacer lo necesario desde su parte.
