Se viene la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2025, en la cual se definen las clasificaciones a las copas internacionales y River se juega el pase a la Libertadores 2026. Sin embargo, Argentinos Juniors viene de ganar y lo pasó en la tabla anual, por lo que ahora está quedándose con la última plaza y el próximo fin de semana se decretarán las posiciones.
Actualmente, el Millonario está cada vez más complicado para tener su lugar en el principal certamen del fútbol sudamericano tras una serie de malos resultados en el campeonato local. El Bicho viene de derrotar a Belgrano en condición de local y escaló hasta el tercer puesto con 54 puntos, dos unidades más que el equipo de Marcelo Gallardo.
De cara a la jornada 16 del Clausura, la Liga Profesional confirmó la programación con los días y horarios oficiales. A la espera del anuncio, La Página Millonaria averiguó que River enfrentará a Vélez el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas. En cambio, Argentinos visitará a Estudiantes el mismo día, pero a las 20:15.
¿Por qué River y Argentinos no juegan al mismo horario?
El motivo por el cual el Millonario y el Bicho no juegan en el mismo horario, teniendo en cuenta que se juegan su lugar en la Libertadores, es porque se prioriza la definición de los playoffs y no de la tabla anual. Por lo tanto, en Núñez aguardarán las novedades con el resultado concretado ante el Fortín.
Más allá de lo que suceda con el conjunto de La Paternal, el CARP deberá ganar si o si para seguir teniendo chances de lograr la clasificación en el tercer puesto. En caso de no lograr los tres puntos en Liniers se despedirá de la posibilidad para asegurarse el puesto de Sudamericana.
Así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
17.00 Vélez – River (Zona B)
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
20.15 Boca – Tigre (Zona A)
20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)
Cómo está la tabla anual actualmente
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 31 | 40:15 | 25 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 31 | 50:23 | 27 | 17 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos | 54 | 31 | 40:21 | 19 | 15 | 9 | 7 |
| 4 | River | 52 | 31 | 41:24 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 5 | Riestra | 51 | 31 | 31:18 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| 6 | Racing | 50 | 31 | 41:29 | 12 | 15 | 5 | 11 |
| 7 | San Lorenzo | 50 | 31 | 26:20 | 6 | 13 | 11 | 7 |
| 8 | Tigre | 49 | 31 | 32:23 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| 9 | Barracas | 48 | 31 | 38:34 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| 10 | Lanús | 47 | 31 | 30:23 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 28:26 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Independiente | 44 | 31 | 36:25 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 13 | Estudiantes | 42 | 31 | 34:35 | -1 | 11 | 9 | 11 |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 31 | 37:32 | 5 | 10 | 11 | 10 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 40 | 31 | 32:34 | -2 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Vélez | 39 | 31 | 26:34 | -8 | 11 | 6 | 14 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 31:30 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 32:39 | -7 | 10 | 8 | 13 |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 26:34 | -8 | 7 | 15 | 9 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 25:33 | -8 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Gimnasia | 35 | 31 | 20:34 | -14 | 10 | 5 | 16 |
| 22 | Atl. Tucumán | 34 | 31 | 33:40 | -7 | 10 | 4 | 17 |
| 23 | Banfield | 34 | 31 | 28:39 | -11 | 9 | 7 | 15 |
| 24 | Sarmiento | 34 | 31 | 23:35 | -12 | 7 | 13 | 11 |
| 25 | Talleres | 33 | 31 | 20:27 | -7 | 7 | 12 | 12 |
| 26 | Newell’s | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 27 | Instituto | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 28 | Aldosivi | 30 | 31 | 27:44 | -17 | 8 | 6 | 17 |
| 29 | San Martín | 28 | 31 | 16:30 | -14 | 6 | 10 | 15 |
| 30 | Godoy Cruz | 28 | 31 | 18:36 | -18 | 4 | 16 | 11 |
