La eliminación en la Copa Argentina fue otro de los golpes duros que recibió River en el año, pero todavía hay competencia por delante. El foco del equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá estar en salir campeón del Torneo Clausura y se acaba de confirmar la programación de la fecha 14 para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental.
El Millonario vive una crisis futbolística de la que no puede salir y ante cada oportunidad de poder ver algo de luz, lo profundiza con nuevos papelones. En la noche de Córdoba, los jugadores volvieron a dejar una nueva imagen de decepción y los hinchas desde las tribunas del Mario Alberto Kempes los despidieron entre insultos y silbidos.
Por lo tanto, la mirada ahora estará puesta a cómo será la reacción del público riverplatense en su cancha. En el pasado hubo reprobaciones a algunos futbolistas del plantel y se esperan nuevos apuntados. También habrá una atención especial por el recibimiento al Muñeco, quien viene siendo el máximo responsable por sus decisiones.
¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Gimnasia?
En la mañana de este sábado, la Liga Profesional confirmó que River enfrentará a Gimnasia en el Monumental el próximo domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas. Será en el marco de la fecha 14 del Clausura y la previa de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que será el fin de semana siguiente.
Al Más Grande se le presenta un nuevo desafío para volver al triunfo y encaminar su clasificación a los playoffs del campeonato local. Por otra parte, le quedan dos caminos para llegar a la Copa Libertadores 2026: consagrándose con el título o quedando dentro de los tres primeros de la tabla anual, donde hoy está segundo.
Así están las posiciones del Clausura y la tabla anual
Zona B del Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Riestra | 27 | 13 | 18:9 | 9 | 8 | 3 | 2 | V-E-E-V-V |
| 2 | Central | 27 | 13 | 15:6 | 9 | 7 | 6 | 0 | V-V-V-V-V |
| 3 | Lanús | 26 | 13 | 15:9 | 6 | 8 | 2 | 3 | V-V-V-E-V |
| 4 | Vélez | 25 | 13 | 19:9 | 10 | 7 | 4 | 2 | V-D-E-V-V |
| 5 | River | 21 | 13 | 20:12 | 8 | 6 | 3 | 4 | V-D-D-D-D |
| 6 | San Lorenzo | 19 | 13 | 11:10 | 1 | 5 | 4 | 4 | V-D-D-V-E |
| 7 | San Martín | 17 | 13 | 10:11 | -1 | 4 | 5 | 4 | V-V-E-E-D |
| 8 | Atl. Tucumán | 15 | 13 | 14:15 | -1 | 4 | 3 | 6 | D-D-V-D-V |
| 9 | Sarmiento | 15 | 13 | 9:14 | -5 | 4 | 3 | 6 | D-D-V-D-D |
| 10 | Instituto | 15 | 13 | 7:12 | -5 | 3 | 6 | 4 | D-V-E-E-E |
| 11 | Talleres | 14 | 13 | 7:12 | -5 | 3 | 5 | 5 | D-V-E-V-E |
| 12 | Gimnasia | 13 | 13 | 8:16 | -8 | 4 | 1 | 8 | D-D-V-D-D |
| 13 | Platense | 11 | 13 | 11:20 | -9 | 2 | 5 | 6 | D-D-E-D-E |
| 14 | Godoy Cruz | 10 | 13 | 9:16 | -7 | 1 | 7 | 5 | D-E-E-D-E |
| 15 | Independiente | 9 | 13 | 9:13 | -4 | 1 | 6 | 6 | V-D-D-E-E |
Tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 62 | 29 | 37:14 | 23 | 17 | 11 | 1 |
| 2 | River | 52 | 29 | 41:21 | 20 | 14 | 10 | 5 |
| 3 | Argentinos | 51 | 29 | 39:19 | 20 | 14 | 9 | 6 |
| 4 | Riestra | 51 | 29 | 31:16 | 15 | 13 | 12 | 4 |
| 5 | Boca Jrs. | 50 | 28 | 43:21 | 22 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Racing | 46 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 11 |
| 7 | Lanús | 46 | 29 | 28:20 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 8 | San Lorenzo | 46 | 29 | 25:20 | 5 | 12 | 10 | 7 |
| 9 | Tigre | 45 | 29 | 31:23 | 8 | 12 | 9 | 8 |
| 10 | Barracas | 44 | 28 | 35:31 | 4 | 11 | 11 | 6 |
| 11 | Huracán | 43 | 29 | 25:23 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 12 | Estudiantes | 42 | 29 | 33:32 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 13 | Central Córdoba | 39 | 29 | 37:32 | 5 | 10 | 9 | 10 |
| 14 | Ind. Rivadavia | 39 | 29 | 31:31 | 0 | 9 | 12 | 8 |
| 15 | Vélez | 39 | 29 | 26:31 | -5 | 11 | 6 | 12 |
| 16 | Independiente | 38 | 29 | 32:25 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| 17 | Defensa | 38 | 29 | 31:35 | -4 | 10 | 8 | 11 |
| 18 | Belgrano | 35 | 29 | 26:33 | -7 | 7 | 14 | 8 |
| 19 | Unión | 34 | 29 | 30:30 | 0 | 8 | 10 | 11 |
| 20 | Platense | 34 | 29 | 24:31 | -7 | 8 | 10 | 11 |
| 21 | Instituto | 33 | 29 | 23:32 | -9 | 8 | 9 | 12 |
| 22 | Atl. Tucumán | 31 | 29 | 31:36 | -5 | 9 | 4 | 16 |
| 23 | Banfield | 31 | 29 | 26:37 | -11 | 8 | 7 | 14 |
| 24 | Newell’s | 30 | 29 | 23:36 | -13 | 7 | 9 | 13 |
| 25 | Sarmiento | 30 | 29 | 20:33 | -13 | 6 | 12 | 11 |
| 26 | Gimnasia | 29 | 29 | 17:34 | -17 | 8 | 5 | 16 |
| 27 | Talleres | 27 | 29 | 18:27 | -9 | 5 | 12 | 12 |
| 28 | Godoy Cruz | 27 | 29 | 17:34 | -17 | 4 | 15 | 10 |
| 29 | San Martín | 26 | 29 | 15:29 | -14 | 6 | 8 | 15 |
| 30 | Aldosivi | 24 | 29 | 23:43 | -20 | 6 | 6 | 17 |
