River pasó a Huracán en un nuevo partido correspondiente al Torneo Clausura y fue con derrota por 1-2, siendo un tropiezo que nuevamente fue tomado como vital para el equipo por las peleas que tiene por delante. De un lado están las posiciones en la Zona B pensando en la clasificación a los Playoffs y del otro la tabla anual de cara a estar presente en la próxima Copa Libertadores.
Las cuatro derrotas seguidas por el campeonato dejaron al Millonario muy lejos de ambas peleas, por lo que el arribo de Leonardo Ponzio fue una inyección anímica para revertir la situación. Esto, teniendo en cuenta que tambíen se perdieron otras dos vías para llegar al certamen continental: las eliminaciones en la Copa Argentina y en la Sudamericana.
Al haber perdido al Globo este sábado, el Más Grande no pudo sumar y se queda afuera de los mano a mano con 13 puntos, los mismos que tiene Atlético Tucumán, pero por diferencia de gol están arriba. Por otra parte, en la general se quedó en 42 unidades y actualmente se estaría quedando en Sudamericana, perdiendo la chance de pasar a Vélez como tercero.
La tabla del Clausura 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Argentinos | 18 | 9 | 13:8 | 5 | 5 | 3 | 1 | E-E-V-E-D |
| 2 | Gimnasia | 17 | 10 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 3 | E-E-V-V-D |
| 3 | Huracán | 16 | 10 | 10:8 | 2 | 4 | 4 | 2 | V-V-E-E-E |
| 4 | Sarmiento | 16 | 10 | 17:16 | 1 | 5 | 1 | 4 | D-E-V-D-V |
| 5 | Central | 15 | 9 | 10:8 | 2 | 4 | 3 | 2 | V-E-D-E-V |
| 6 | Independiente Riv. | 14 | 9 | 13:13 | 0 | 4 | 2 | 3 | V-D-V-E-D |
| 7 | Belgrano | 13 | 9 | 9:6 | 3 | 3 | 4 | 2 | E-E-E-D-V |
| 8 | Atl. Tucumán | 13 | 9 | 7:5 | 2 | 3 | 4 | 2 | D-V-E-E-V |
| 9 | River | 13 | 10 | 13:12 | 1 | 4 | 1 | 5 | D-V-V-V-E |
| 10 | Tigre | 12 | 9 | 7:6 | 1 | 3 | 3 | 3 | D-D-E-V-E |
| 11 | Barracas | 12 | 9 | 5:6 | -1 | 3 | 3 | 3 | E-E-E-D-D |
| 12 | Banfield | 9 | 10 | 11:16 | -5 | 2 | 3 | 5 | E-E-D-D-D |
| 13 | Racing | 8 | 10 | 11:16 | -5 | 2 | 2 | 6 | V-D-D-D-E |
| 14 | Estudiantes RC | 6 | 9 | 4:11 | -7 | 1 | 3 | 5 | D-D-E-E-D |
| 15 | Aldosivi | 5 | 9 | 11:16 | -5 | 1 | 2 | 6 | D-V-D-D-E |
La tabla anual del campeonato argentino
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Independiente Riv. | 48 | 25 | 42:28 | 14 | 14 | 6 | 5 |
| 2 | Argentinos | 47 | 25 | 30:21 | 9 | 13 | 8 | 4 |
| 3 | Vélez | 45 | 25 | 30:19 | 11 | 11 | 12 | 2 |
| 4 | Boca Jrs. | 44 | 25 | 34:20 | 14 | 11 | 11 | 3 |
| 5 | Central | 43 | 25 | 30:24 | 6 | 12 | 7 | 6 |
| 6 | Gimnasia | 43 | 26 | 34:34 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 7 | River | 42 | 26 | 35:24 | 11 | 13 | 3 | 10 |
| 8 | Estudiantes | 41 | 25 | 28:16 | 12 | 12 | 5 | 8 |
| 9 | Independiente | 41 | 26 | 34:28 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| 10 | Instituto | 40 | 25 | 27:23 | 4 | 12 | 4 | 9 |
| 11 | Belgrano | 39 | 25 | 26:19 | 7 | 10 | 9 | 6 |
| 12 | Huracán | 38 | 26 | 27:21 | 6 | 9 | 11 | 6 |
| 13 | Lanús | 37 | 25 | 29:23 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| 14 | Defensa | 37 | 26 | 31:32 | -1 | 9 | 10 | 7 |
| 15 | Gimnasia (M) | 36 | 26 | 28:31 | -3 | 10 | 6 | 10 |
| 16 | Sarmiento | 35 | 26 | 30:36 | -6 | 11 | 2 | 13 |
| 17 | Unión | 34 | 26 | 41:36 | 5 | 9 | 7 | 10 |
| 18 | Talleres | 34 | 25 | 27:27 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 19 | Barracas | 33 | 25 | 20:21 | -1 | 8 | 9 | 8 |
| 20 | San Lorenzo | 33 | 25 | 18:20 | -2 | 8 | 9 | 8 |
| 21 | Tigre | 32 | 25 | 25:21 | 4 | 7 | 11 | 7 |
| 22 | Racing | 29 | 26 | 28:31 | -3 | 7 | 8 | 11 |
| 23 | Newell’s | 28 | 25 | 25:35 | -10 | 6 | 10 | 9 |
| 24 | Atl. Tucumán | 27 | 25 | 22:25 | -3 | 6 | 9 | 10 |
| 25 | Banfield | 27 | 26 | 28:35 | -7 | 7 | 6 | 13 |
| 26 | Platense | 25 | 25 | 19:29 | -10 | 5 | 10 | 10 |
| 27 | Central Córdoba | 24 | 26 | 18:34 | -16 | 6 | 6 | 14 |
| 28 | Riestra | 21 | 26 | 13:22 | -9 | 3 | 12 | 11 |
| 29 | Aldosivi | 13 | 25 | 17:35 | -18 | 1 | 10 | 14 |
| 30 | Estudiantes RC | 11 | 25 | 9:35 | -26 | 2 | 5 | 18 |
¿Cuáles son los dos caminos que tiene River para llegar a la Libertadores 2027?
- Salir campeón del Torneo Clausura 2026.
- Quedar primero, segundo o tercero en la tabla anual.
