River empezó la fecha 5 del Torneo Clausura estando último en la Zona B y fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales. Por eso, y después de seis derrotas consecutivas, el partido con Argentinos Juniors era una final y el Millonario no tenía margen de error. Tras la victoria, así quedó el Más Grande en las distintas tablas del fútbol argentino.
El equipo de Eduardo Coudet tuvo buenos pasajes, a partir de las combinaciones entre Almada, Correa, Andrada y Freitas. Pero también debió sortear momentos de sobresaltos, sobre todo en el segundo tiempo, antes del segundo gol. Pero terminó imponiéndose con los goles de Montiel y Correa, consiguió su primer triunfo en el semestre y empieza a escalar puestos en las tablas. De hecho, se metió en puestos de Sudamericana.
Así quedó River en la tabla del Torneo Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 12 | 5 | 9:5 | 4 | 4 | 0 | 1 | DVVVV |
| 2 | | 10 | 5 | 6:2 | 4 | 3 | 1 | 1 | VVEDV |
| 3 | | 9 | 5 | 10:8 | 2 | 3 | 0 | 2 | VVVDD |
| 4 | | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 0 | 1 | DVVV |
| 5 | | 9 | 5 | 6:7 | -1 | 3 | 0 | 2 | DVVVD |
| 6 | | 8 | 5 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | EVEVD |
| 7 | | 7 | 4 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | VVED |
| 8 | | 7 | 5 | 4:4 | 0 | 2 | 1 | 2 | DVEDV |
| 9 | | 7 | 5 | 5:6 | -1 | 2 | 1 | 2 | DVDVE |
| 10 | | 7 | 5 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 2 | VDEVD |
| 11 | | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | DEVE |
| 12 | | 4 | 5 | 4:7 | -3 | 1 | 1 | 3 | DDDEV |
| 13 | | 4 | 4 | 2:5 | -3 | 1 | 1 | 2 | DEDV |
| 14 | | 3 | 5 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 4 | VDDDD |
| 15 | | 2 | 5 | 3:6 | -3 | 0 | 2 | 3 | EDDDE |
Así quedó River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 41 | 21 | 34:21 | 13 | 12 | 5 | 4 |
| 2 | | 41 | 21 | 26:18 | 8 | 12 | 5 | 4 |
| 3 | | 38 | 20 | 24:14 | 10 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | | 37 | 21 | 26:12 | 14 | 11 | 4 | 6 |
| 5 | | 36 | 21 | 27:16 | 11 | 9 | 9 | 3 |
| 6 | | 36 | 21 | 23:15 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | | 35 | 20 | 24:19 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | | 35 | 21 | 25:26 | -1 | 11 | 2 | 8 |
| 9 | | 32 | 21 | 24:16 | 8 | 10 | 2 | 9 |
| 10 | | 30 | 20 | 27:22 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 11 | | 30 | 20 | 23:18 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 12 | | 30 | 20 | 21:19 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 13 | | 30 | 20 | 18:17 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 14 | | 29 | 21 | 21:17 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 15 | | 29 | 20 | 22:20 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 16 | | 28 | 21 | 22:17 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| 17 | | 28 | 21 | 16:18 | -2 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | | 28 | 21 | 23:28 | -5 | 9 | 1 | 11 |
| 19 | | 26 | 20 | 23:27 | -4 | 6 | 8 | 6 |
| 20 | | 25 | 21 | 29:28 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Las vías de clasificación a la Copa Libertadores 2027 que le quedan a River
- Terminar entre los tres primeros de la tabla anual
- Ganar el Torneo Clausura 2026
- Ganar la Copa Sudamericana 2026
