River llegaba al partido con Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, sabiendo que tenía la chance de, prácticamente, asegurarse la clasificación a los playoff. Por eso Eduardo Coudet puso titulares. Y después del duelo, así quedó el Más Grande en la tabla de posiciones.
El Millonario no tenía posibilidades de alcanzar la cima del grupo por el triunfo previo de Independiente Rivadavia. Pero sí de seguir pisándole los talones y sacar virtualmente pasaje a la próxima ronda con dos fechas de antelación. Y efectivamente, el Más Grande ganó 2-0 en Avellaneda con goles de Colidio y Driussi.
Así, River alcanzó los 26 puntos y está segundo en la Zona B del Torneo Apertura 2026. Sacó 8 unidades de ventaja con 9 en juego, por lo que está clasificado a octavos de final. A su vez, también es escolta de Independiente Rivadavia en la tabla anual, clave pensando en clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Así quedó River en la tabla del Torneo Apertura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 29 | 13 | 23:13 | 10 | 9 | 2 | 2 | VVVVD |
| 2 | | 26 | 13 | 19:9 | 10 | 8 | 2 | 3 | VVVVE |
| 3 | | 23 | 13 | 14:10 | 4 | 6 | 5 | 2 | DVVVV |
| 4 | | 22 | 13 | 13:12 | 1 | 6 | 4 | 3 | VDDEV |
| 5 | | 21 | 13 | 15:13 | 2 | 6 | 3 | 4 | DVDVE |
| 6 | | 20 | 13 | 15:10 | 5 | 5 | 5 | 3 | VVEED |
| 7 | | 19 | 13 | 13:12 | 1 | 5 | 4 | 4 | VDEVV |
| 8 | | 18 | 13 | 16:12 | 4 | 4 | 6 | 3 | EDDEE |
| 9 | | 18 | 13 | 15:12 | 3 | 5 | 3 | 5 | DVVEV |
| 10 | | 16 | 12 | 10:12 | -2 | 5 | 1 | 6 | VVDEV |
| 11 | | 14 | 12 | 13:18 | -5 | 4 | 2 | 6 | DDDVE |
| 12 | | 13 | 12 | 14:16 | -2 | 4 | 1 | 7 | DVDDV |
| 13 | | 10 | 13 | 13:18 | -5 | 2 | 4 | 7 | EDVDE |
| 14 | | 6 | 13 | 3:14 | -11 | 0 | 6 | 7 | DEDDE |
| 15 | | 5 | 13 | 4:19 | -15 | 1 | 2 | 10 | DEDDD |
Así está River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 29 | 13 | 23:13 | 10 | 9 | 2 | 2 |
| 2 | | 26 | 13 | 19:9 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | | 24 | 13 | 16:7 | 9 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | | 23 | 13 | 14:10 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | | 22 | 12 | 14:9 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | | 22 | 13 | 13:12 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | | 21 | 13 | 15:8 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 8 | | 21 | 13 | 15:13 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | | 20 | 13 | 15:10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 10 | | 19 | 13 | 19:14 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 11 | | 19 | 12 | 15:10 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | | 19 | 12 | 17:14 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 13 | | 19 | 13 | 13:12 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | | 18 | 13 | 16:12 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | | 18 | 13 | 19:16 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | | 18 | 13 | 15:12 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 17 | | 18 | 12 | 12:11 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 18 | | 18 | 13 | 12:12 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 19 | | 17 | 13 | 14:15 | -1 | 5 | 2 | 6 |
| 20 | | 16 | 13 | 7:8 | -1 | 3 | 7 | 3 |
Cuándo es el próximo partido de River
El Millonario recibirá a Carabobo este miércoles 15 de abril, desde las 21.30 horas, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Coudet deberá decidir si encara este partido con titulares o suplentes, porque el próximo domingo se jugará el Superclásico con Boca, en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
