River venció a Aldosivi por 3-1 en el Monumental y volvió a la senda del triunfo tras el traspié en el Superclásico. El Millonario recuperó así el segundo lugar en la tabla de posiciones del Grupo B y ya comienza a mirar de reojo quien podría ser su rival en octavos de final del Torneo Apertura 2026.
El equipo de Eduardo Coudet escaló hasta los 29 puntos y quedó uno por debajo de Independiente Rivadavia (30), que este domingo será local de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Esto es importante pensando en la ventaja de localía en los enfrentamiento de eliminación directa, instancia en la que el equipo con más puntos será local hasta la final que se jugará en estadio neutral.
De momento, River tiene garantizada esta ventaja al menos en octavos de final, fase en la que estaría enfrentando a Independiente. El equipo de Gustavo Quinteros cayó frente a Deportivo Riestra como visitante y cayó hasta el 7° lugar, aunque de momento permanece en zona de clasificación a Playoffs.
En cuanto a la tabla anual, que computa los puntos que cada equipo obtiene en las fases regulares del Apertura y Clausura, da un título al líder al final de las 32 fechas y también determina clasificación a Libertadores y Sudamericana, el Millonario también va 2° a una unidad de la Lepra Mendocina.
Tras esta jornada, solamente queda una fecha para el final de la fase regular del Torneo Apertura. Se trata de la pendiente fecha 9 que no se jugó en tiempo y forma por la suspensión que decretó la AFA producto de la denuncia de ARCA contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por supuesta evasión fiscal. La misma, en la que River recibirá a Atlético Tucumán, se llevará a cabo el próximo fin de semana, con fechas y horas a confirmar.
Así está la tabla de posiciones de la Zona B del Apertura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 30 | 14 | 23:13 | 10 | 9 | 3 | 2 | EVVVV |
| 2 | | 29 | 15 | 22:11 | 11 | 9 | 2 | 4 | DVVVV |
| 3 | | 27 | 15 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 | VVDVD |
| 4 | | 26 | 14 | 15:10 | 5 | 7 | 5 | 2 | VDVVV |
| 5 | | 23 | 14 | 13:12 | 1 | 6 | 5 | 3 | EVDDE |
| 6 | | 21 | 14 | 16:11 | 5 | 5 | 6 | 3 | EVVEE |
| 7 | | 21 | 15 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 | EEVDE |
| 8 | | 20 | 15 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 | EEDDV |
| 9 | | 20 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 2 | 6 | VVDDD |
| 10 | | 19 | 15 | 17:14 | 3 | 4 | 7 | 4 | DEEDD |
| 11 | | 19 | 15 | 13:16 | -3 | 6 | 1 | 8 | VDDVV |
| 12 | | 14 | 14 | 14:17 | -3 | 4 | 2 | 8 | EDDVD |
| 13 | | 10 | 14 | 13:19 | -6 | 2 | 4 | 8 | DEDVD |
| 14 | | 7 | 15 | 5:17 | -12 | 0 | 7 | 8 | EDEDD |
| 15 | | 5 | 15 | 5:22 | -17 | 1 | 2 | 12 | DDDED |
Así está la tabla anual del Apertura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 30 | 14 | 23:13 | 10 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | | 29 | 15 | 22:11 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | | 28 | 15 | 17:7 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | | 27 | 15 | 20:8 | 12 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | | 27 | 15 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 6 | | 26 | 14 | 15:9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | | 26 | 14 | 15:10 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | | 25 | 15 | 16:12 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 9 | | 23 | 15 | 18:15 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | | 23 | 14 | 13:12 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 11 | | 22 | 15 | 13:12 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 12 | | 21 | 14 | 16:11 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 13 | | 21 | 15 | 22:19 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 14 | | 21 | 15 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 15 | | 20 | 15 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | | 20 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 2 | 6 |
| 17 | | 19 | 14 | 21:17 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | | 19 | 15 | 17:14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 19 | | 19 | 15 | 17:19 | -2 | 4 | 7 | 4 |
| 20 | | 19 | 15 | 13:16 | -3 | 6 | 1 | 8 |
