Por primera vez en mucho tiempo, River arrancaba la fecha algunos puestos abajo de la cima de la tabla de posiciones y con la obligación de sumar de a tres para recuperar ese lugar. Antes de jugar con Talleres, Barracas le sacaba dos unidades de ventaja, Argentinos una e Instituto también una, por lo que sumar de a tres en Córdoba se había vuelto vital.
Y el Millonario no lo hizo, pese a la gran performance que tuvo en el primer tiempo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Pegó en los momentos justos en el primer tiempo y se fue al descanso 2-0 con goles de Pablo Solari y Miguel Borja. En el segundo tiempo jugó mal y Talleres lo empató (y lo pudo haber ganado).
Con este resultado, el Más Grande dejó pasar la chance de subirse a la punta y quedó con 14 unidades en el tercer puresto, a dos de Independiente, que le ganó hace un rato a Argentinos Juniors, y a uno de Barracas Central. Igualmente, el grupo está muy parejo con seis equipos separados por solo cuatro puntos.
Así quedó la tabla de posiciones de la Copa de la Liga
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Barracas Central | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | River Plate | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 4 | Argentinos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 5 | Instituto | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | Talleres (C) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 7 | Velez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Rosario Central | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Huracan | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | Banfield | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | Ind Rivadavia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 13 | Atl Tucuman | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 14 | Riestra | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
