Esta tarde la Reserva de River jugará un partido clave contra Sarmiento de Junín, por la fecha 11 del Torneo Proyección, con la necesidad de ganar para pelear por un lugar en los playoff. Y el equipo tendrá un regreso muy esperado: vuelve Jeremías Martinet tras casi un año de baja.
El arquero de 20 años se rompió los ligamentos cruzado de su rodilla derecha el 11 de junio del 2025, en un partido con Aldosivi. 321 días después, luego de transitar todo el período de recuperación, volvió a ser convocado por Marcelo Escudero de cara a este duelo. Aunque el DT no confirmó si lo pondrá de titular o sostendrá a Franco Jaroszewics.
Martinet es considerado, junto a Dylan Martínez, una de las grandes promesas del Millonario en el arco, que hoy tiene en Primera a otro juvenil como Santiago Beltrán. El nacido en Chile suma 10 partidos en Reserva y era habitual en la Selección Argentina Sub 20 hasta que la lesión lo marginó de las canchas.
Nacido en Chile, de padre francés y madre argentina, el futbolista que llegara a River a sus 17 años ya tiene contrato profesional y este año renovó por dos temporadas más, hasta diciembre de 2028. Gran noticia para él y el club poder volver de a poco a sumar minutos.
A qué hora juega la Reserva vs. Sarmiento y cómo ver en vivo
El partido entre el Millonario y el Verde en Junín se disputará este martes 28 de abril, desde las 15 horas. Se podrá ver en vivo a través de LPF Play, la plataforma de streaming oficial de la Liga Profesional, registrándose gratis con una dirección de correo electrónico.
Así está River en el Torneo Proyección
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 25 | 10 | 23:6 | 17 | 8 | 1 | 1 | VVVVV |
| 2 | | 18 | 10 | 17:12 | 5 | 5 | 3 | 2 | EVVVV |
| 3 | | 18 | 10 | 16:11 | 5 | 5 | 3 | 2 | VEDVV |
| 4 | | 16 | 10 | 11:9 | 2 | 4 | 4 | 2 | DEVEE |
| 5 | | 15 | 10 | 13:10 | 3 | 3 | 6 | 1 | EEEEV |
| 6 | | 15 | 10 | 12:11 | 1 | 4 | 3 | 3 | EDEVD |
| 7 | | 14 | 10 | 13:10 | 3 | 4 | 2 | 4 | DVDVD |
| 8 | | 14 | 10 | 12:10 | 2 | 4 | 2 | 4 | DEVDE |
| 9 | | 14 | 10 | 9:8 | 1 | 3 | 5 | 2 | DEVVD |
| 10 | | 14 | 10 | 13:13 | 0 | 3 | 5 | 2 | VEVDE |
| 11 | | 14 | 10 | 9:12 | -3 | 4 | 2 | 4 | VDDDE |
| 12 | | 12 | 10 | 8:10 | -2 | 3 | 3 | 4 | VEEDD |
| 13 | | 12 | 10 | 7:9 | -2 | 3 | 3 | 4 | VVVDE |
| 14 | | 11 | 10 | 6:13 | -7 | 3 | 2 | 5 | VEDVD |
| 15 | | 9 | 10 | 7:10 | -3 | 2 | 3 | 5 | DEEVD |
| 16 | | 9 | 10 | 6:13 | -7 | 2 | 3 | 5 | DEDDV |
| 17 | | 8 | 10 | 10:17 | -7 | 2 | 2 | 6 | VDDDE |
| 18 | | 7 | 10 | 9:19 | -10 | 2 | 1 | 7 | DDDDV |
