Durante la noche del miércoles se disputó el partido de vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores y dejó a Flamengo con un lugar en el partido definitivo que se jugará en Lima, Perú. De esta manera, Racing se despidió y generó el llamado de atención de River, principalmente por un objetivo en común que tienen de cara al próximo año.
El Millonario se encuentra en un momento crítico, ya que viene de bajos rendimientos generales y los resultados tampoco están acompañando. La reciente eliminación en la Copa Argentina agotó la paciencia de los hinchas, quienes esperan que el próximo domingo, cuando enfrenten a Gimnasia desde las 20:30 horas, haya una respuesta positiva a la exigencia.
Con la salida de la Academia, ahora se convirtió en un nuevo rival de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que tampoco tiene su lugar asegurado. Los únicos dos caminos que restan son lograr el título del Torneo Clausura o finalizar entre los tres primeros puestos de la tabla anual.
Racing también busca su lugar en la Libertadores 2026
Actualmente, la situación de River es preocupante, ya que se mantiene como tercero en zona de repechaje con 52 puntos y Racing está sexto con 46 unidades. Si bien está lejos, tiene posibilidades de seguir sumando. Por otra parte, también se aguardará por el futuro de Argentinos Juniors, ya que si gana la Copa Argentina sería un rival menos y lo mismo con Rosario Central si triunfa en el campeonato local.
Así está ahora la tabla anual rumbo a la Libertadores 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 62 | 29 | 37:14 | 23 | 17 | 11 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 53 | 29 | 46:22 | 24 | 15 | 8 | 6 |
| 3 | River | 52 | 29 | 41:21 | 20 | 14 | 10 | 5 |
| 4 | Argentinos | 51 | 29 | 39:19 | 20 | 14 | 9 | 6 |
| 5 | Riestra | 51 | 29 | 31:16 | 15 | 13 | 12 | 4 |
| 6 | Racing | 46 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 11 |
| 7 | Lanús | 46 | 29 | 28:20 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 8 | San Lorenzo | 46 | 29 | 25:20 | 5 | 12 | 10 | 7 |
| 9 | Tigre | 45 | 29 | 31:23 | 8 | 12 | 9 | 8 |
| 10 | Barracas | 44 | 29 | 36:34 | 2 | 11 | 11 | 7 |
| 11 | Huracán | 43 | 29 | 25:23 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 12 | Estudiantes | 42 | 29 | 33:32 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 13 | Central Córdoba | 39 | 29 | 37:32 | 5 | 10 | 9 | 10 |
| 14 | Ind. Rivadavia | 39 | 29 | 31:31 | 0 | 9 | 12 | 8 |
| 15 | Vélez | 39 | 29 | 26:31 | -5 | 11 | 6 | 12 |
| 16 | Independiente | 38 | 29 | 32:25 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| 17 | Defensa | 38 | 29 | 31:35 | -4 | 10 | 8 | 11 |
| 18 | Belgrano | 35 | 29 | 26:33 | -7 | 7 | 14 | 8 |
| 19 | Unión | 34 | 29 | 30:30 | 0 | 8 | 10 | 11 |
| 20 | Platense | 34 | 29 | 24:31 | -7 | 8 | 10 | 11 |
| 21 | Instituto | 33 | 29 | 23:32 | -9 | 8 | 9 | 12 |
| 22 | Atl. Tucumán | 31 | 29 | 31:36 | -5 | 9 | 4 | 16 |
| 23 | Banfield | 31 | 29 | 26:37 | -11 | 8 | 7 | 14 |
| 24 | Newell’s | 30 | 29 | 23:36 | -13 | 7 | 9 | 13 |
| 25 | Sarmiento | 30 | 29 | 20:33 | -13 | 6 | 12 | 11 |
| 26 | Gimnasia | 29 | 29 | 17:34 | -17 | 8 | 5 | 16 |
| 27 | Talleres | 27 | 29 | 18:27 | -9 | 5 | 12 | 12 |
| 28 | Godoy Cruz | 27 | 29 | 17:34 | -17 | 4 | 15 | 10 |
| 29 | San Martín | 26 | 29 | 15:29 | -14 | 6 | 8 | 15 |
| 30 | Aldosivi | 24 | 29 | 23:43 | -20 | 6 | 6 | 17 |
Lo que sigue para el equipo del Muñeco será recibir al Lobo en el Estadio Monumental, en busca de pasar la página en la previa de una semana que tendrá una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. De acuerdo a la oficialización de la AFA en las últimas horas, River enfrentará al conjunto de la Ribera el domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas.
