River perdió dos puntos en su último partido en el Estadio Monumental y estaba obligado a lograr un triunfo en su visita a Junín. Por la fecha 12, el Más Grande enfrentó a Sarmiento con el objetivo de sumar de a tres para no perderle pisada al líder Rosario Central, que luego de la victoria ante Vélez se había ido a cinco unidades de distancia.
Fue otra noche flojísima del Millonario y nuevamente dejó pasar puntos para subirse al podio del torneo. Empató con el conjunto de Junín en una pésima performance futbolística y apenas arañó los 21 puntos. Quedó a cuatro puntos de Rosario Central, con Independiente y San Lorenzo en el medio.
Con 12 puntos en juego, el Más Grande está a nueve del último equipo que se está clasificando a octavos de final. Es decir, aún con este bajo presente futbolístico, River está a un paso de sellar su pasaje a la próxima ronda, pero su imagen sigue preocupando y deja mucho qué desear.
La tabla de posiciones del Apertura 2025
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central | 25 | 12 | 17:8 | 9 | 7 | 4 | 1 | V E V E D |
| 2 | Independiente | 24 | 11 | 20:8 | 12 | 7 | 3 | 1 | V E V E V |
| 3 | San Lorenzo | 22 | 12 | 12:8 | 4 | 6 | 4 | 2 | E E D V D |
| 4 | River | 21 | 12 | 11:6 | 5 | 5 | 6 | 1 | E E V D V |
| 5 | Riestra | 16 | 11 | 9:4 | 5 | 3 | 7 | 1 | V E E E E |
| 6 | Platense | 16 | 11 | 10:8 | 2 | 4 | 4 | 3 | V V E D E |
| 7 | Lanús | 14 | 11 | 10:8 | 2 | 3 | 5 | 3 | E V E E E |
| 8 | Talleres | 12 | 12 | 8:9 | -1 | 2 | 6 | 4 | V E E E E |
| 9 | Gimnasia | 12 | 12 | 7:13 | -6 | 3 | 3 | 6 | D E D E D |
| 10 | Instituto | 11 | 11 | 8:12 | -4 | 3 | 2 | 6 | V D E D D |
| 11 | Godoy Cruz | 10 | 12 | 7:14 | -7 | 2 | 7 | 3 | D E E E V |
| 12 | Sarmiento | 10 | 12 | 8:16 | -8 | 1 | 7 | 4 | E E E E D |
| 13 | Vélez | 8 | 12 | 4:17 | -13 | 2 | 2 | 8 | D D V V D |
| 14 | Atl. Tucumán | 7 | 11 | 11:17 | -6 | 2 | 1 | 8 | D D D D D |
| 15 | San Martín | 6 | 12 | 4:12 | -8 | 1 | 3 | 8 | D D D V D |
¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de River?
Por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River recibirá a Barcelona de Ecuador este martes 8 de abril a las 21:30 horas. El partido se disputará en el Monumental, pero a raíz de la sanción impuesta por la CONMEBOL por la pirotecnia utilizada en el recibimiento frente a Atlético Mineiro, será a puertas cerradas y no habrá público de ninguna parcialidad.
