River venía de un triunfo importante ante Lanús para extender su buena racha de local y estaba obligado a quedarse con los tres puntos por primera vez en condición de visitante para seguir acomodándose en la tabla de posiciones. El Millonario enfrentó a San Martín de San Juan y una vez más no estuvo a la altura desde el juego.
Después de un primer tiempo soporífero, River se soltó en el complemento y logró destrabar las acciones con los goles de Miguel Borja y Franco Mastantuono. Nuevamente no tuvo un partido brillante, pero logró el resultado que necesitaba y por primera vez fuera de casa.
De esta manera, el Más Grande llegó a las 15 unidades en la Zona B y quedó a solo dos del líder Rosario Central, que venció a Sarmiento y sigue en lo más alto. En el medio está Independiente con 16, que también ganó su partido. Cabe recordar que los primeros ocho son los que clasifican a la próxima ronda.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central | 17 | 7 | 11:3 | 8 | 5 | 2 | 0 | ✅➖✅➖✅ |
| 2 | Independiente | 16 | 7 | 13:6 | 7 | 5 | 1 | 1 | ➖✅❌✅✅ |
| 3 | River | 15 | 7 | 7:1 | 6 | 4 | 3 | 0 | ✅➖✅➖✅ |
| 4 | San Lorenzo | 14 | 6 | 6:1 | 5 | 4 | 2 | 0 | ✅✅➖➖✅ |
| 5 | Deportivo Riestra | 10 | 7 | 7:3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ➖❌➖➖✅ |
| 6 | Platense | 9 | 7 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 | ➖➖❌✅❌ |
| 7 | Lanús | 8 | 7 | 4:5 | -1 | 2 | 2 | 3 | ➖❌➖✅✅ |
| 8 | Instituto | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 | ❌➖❌✅❌ |
| 9 | Atl. Tucumán | 7 | 6 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 3 | ➖✅❌❌❌ |
| 10 | Gimnasia | 7 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 1 | 3 | ✅➖✅❌❌ |
| 11 | Talleres | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 1 | 2 | 3 | ➖➖✅❌❌ |
| 12 | Sarmiento | 5 | 7 | 4:12 | -8 | 1 | 2 | 4 | ✅❌➖❌➖ |
| 13 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 | ➖✅➖❌➖ |
| 14 | San Martín | 3 | 7 | 1:6 | -5 | 0 | 3 | 4 | ❌❌➖➖➖ |
| 15 | Vélez | 2 | 7 | 0:11 | -11 | 0 | 2 | 5 | ➖❌❌➖❌ |
¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Estudiantes su próximo partido?
El partido entre River y Estudiantes, correspondiente a la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2025, será el próximo sábado 1 de marzo a las 19:15 horas. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Monumental y el club ya confirmó cómo será la venta de entradas para socios sin TLM, Somos River, vitalicios y no socios.
