La seguidilla de partidos de River no para. Después de haber enfrentado a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Millonario ahora deberá prepararse para jugar contra Talleres de Córdoba el fin de semana.
Luego del empate en Junín contra Sarmiento, el equipo de Marcelo Gallardo tiene prácticamente asegurada su clasificación a los playoff del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, buscará sacar pasaje cuando reciba al Matador cordobés, rival que le provocó el primer mal trago del año en la Supercopa Internacional.
¿Cuándo y a qué hora jugará River vs. Talleres?
El partido entre el Más Grande y la T, correspondiente a la 13° fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2025, se disputará este domingo 13 de abril, desde las 20.15 horas, en el estadio Monumental. Vale destacar que luego de haber jugado de local a puertas cerradas ante Barcelona por Copa Libertadores, los hinchas podrán volver a la cancha contra Talleres.
Así está River en la tabla de posiciones de la Zona B del Apertura
table.zona-b { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 1rem; } table.zona-b th, table.zona-b td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: center; } table.zona-b th { background-color: #f4f4f4; font-weight: bold; } table.zona-b td.equipo { text-align: left; font-weight: bold; } table.zona-b td.ultimas span { margin: 0 2px; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-weight: bold; color: white; } table.zona-b td.ultimas .V { background-color: #28a745; } table.zona-b td.ultimas .E { background-color: #ffc107; } table.zona-b td.ultimas .D { background-color: #dc3545; }| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 25 | 12 | 21:9 | 12 | 7 | 4 | 1 | EVEVE |
| 2 | Central | 25 | 12 | 17:8 | 9 | 7 | 4 | 1 | VEVED |
| 3 | San Lorenzo | 22 | 12 | 12:8 | 4 | 6 | 4 | 2 | VEEDV |
| 4 | River | 21 | 12 | 11:6 | 5 | 5 | 6 | 1 | EEEVD |
| 5 | Riestra | 19 | 12 | 10:4 | 6 | 4 | 7 | 1 | VVEEE |
| 6 | Platense | 16 | 12 | 10:9 | 1 | 4 | 4 | 4 | DVVED |
| 7 | Lanús | 15 | 12 | 11:9 | 2 | 3 | 6 | 3 | EEVEE |
| 8 | Godoy Cruz | 13 | 12 | 7:14 | -7 | 2 | 7 | 3 | EDEEE |
| 9 | Talleres | 12 | 12 | 8:9 | -1 | 2 | 6 | 4 | VEEEE |
| 10 | Gimnasia | 12 | 12 | 7:13 | -6 | 3 | 3 | 6 | DEDED |
| 11 | Instituto | 11 | 12 | 10:15 | -5 | 3 | 2 | 7 | DVDED |
| 12 | Atl. Tucumán | 10 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 1 | 8 | VDDDD |
| 13 | Sarmiento | 10 | 12 | 8:16 | -8 | 1 | 7 | 4 | EEEEE |
| 14 | Vélez | 8 | 12 | 4:17 | -13 | 2 | 2 | 8 | DDVVD |
| 15 | San Martín | 6 | 12 | 4:12 | -8 | 1 | 3 | 8 | DDDDV |
